zurück zur Übersicht
Menüvorschläge ansehen
ERFRISCHUNGSGETRÄNKE | |||||
109. | Mineralwasser | 0,2l | 2,20 | 0,4l | 3,30 |
111. | Mineralwasser, Flasche | 0,7l | 4,90 | ||
112. | Stilles Wasser | 0,2l | 2,20 | 0,5l | 3,50 |
114. | Stilles Wasser, Flasche | 1,0l | 5,90 | ||
115. | Fanta 1) 3) | 0,2l | 3,00 | 0,4l | 4,10 |
114. | Sprite 1) | 0,2l | 3,00 | 0,4l | 4,10 |
119. | Cola 1) 2) | 0,2l | 3,00 | 0,4l | 4,10 |
121. | Spezi 1) | 0,2l | 3,00 | 0,4l | 4,10 |
123. | Cola-Light 1) 2) | 0,2l | 3,00 | 0,4l | 4,10 |
125. | Bitter-Lemon 4) | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,20 |
1) mit Konservierungsstoff Benzoesäure, 2) Koffeinhaltig, 3) mit Farbstoff, 4) chininhaltig |
SAFTSCHORLEN | |||||
127. | Apfelschorle | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,40 |
129. | Holunderschorle | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,40 |
131. | Orangenschorle | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,40 |
133. | Traubenschorle | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,40 |
135. | Johannisbeerschorle | 0,2l | 3,20 | 0,4l | 4,40 |